Conozca la amplia variedad de barras de impacto originales de Eagle Crusher.
Las barras de impacto Eagle Crusher fueron diseñadas por nuestros expertos en metalúrgica, se fabrican exclusivamente para Eagle Crusher y se comercializan en una variedad de aleaciones. Están disponibles para toda la serie de impactos UltraMax® de Eagle Crusher.
Tabla de selección de barras de impacto Ultramax®
Tabla de selección de barras de impacto Ultramax ® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tabla de selección de barras de impacto Ultramax
®
Avanzar página para ver más. |
||||||
Barra | (HCW) ALTO CROMO General para alimentación pequeña, mínimo de acero RESISTENCIA EXCELENTE A LA ABRASIÓN | (HW2) ALEACIÓN HÍBRIDA* Generalmente para alimentación mediana RESISTENCIA EXCELENTE A LA ABRASIÓN | (N1) MEDIO CROMO Generalmente para alimentación máxima, BUENO ALREDEDOR DE TODA LA BARRA | (CR6) BAJO CROMO** Buen control de impacto RESISTENCIA BAJA A LA ABRASIÓN | ||
UM-69 | SOLO como secundaria, barra de refuerzo pequeña y malla de alambre. Tamaño MÁX. de alimentación de 20" | SOLO como secundaria, barra de refuerzo pequeña y malla de alambre. Tamaño MÁX. de alimentación de 30" | Como primaria para Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tamaño MÁX de alimentación de 48" | Como primaria para Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza | ||
UM-45 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado pequeño y malla metálica, tamaño MÁX. de alimentación de 16" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo pequeña y malla de alambre Tamaño MÁX. de alimentación de 24" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tamaño MÁX. de alimentación de 34" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
UM-25 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado pequeño y malla metálica, tamaño MÁX. de alimentación de 12" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo pequeña y malla de alambre Tamaño MÁX. de alimentación de 20" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tamaño MÁX. de alimentación de 34" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
UM-15 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado pequeño y malla metálica, tamaño MÁX. de alimentación de 12" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo pequeña y malla de alambre. Tamaño MÁX. de alimentación de 18" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tamaño MÁX. de alimentación de 30" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
UM-05 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado pequeño y malla metálica, tamaño MÁX. de alimentación de 10" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo pequeña y malla de alambre. Tamaño MÁX. de alimentación de 14" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tamaño MÁX. de alimentación de 24" | Como primaria en Concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
UM-04 | Como secundaria O primaria en ASFALTO, acero corrugado pequeño y malla metálica, tamaño MÁX. de alimentación de 6" | Como secundaria O primaria en asfalto, concreto preparado, agregado ligero a intermedio. Barra de refuerzo pequeña y malla de alambre. Tamaño MÁX. de alimentación de 10" | Como primaria en concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza Tamaño MÁX. de alimentación de 20" | Como primaria en concreto, arena y grava, asfalto, dolomita, agregado, caliza, escollera | ||
Notas | * CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN DE ALTA ABRASIÓN, PERO SE DEBE MONITOREAR EL TAMAÑO DE ALIMENTACIÓN | ** TRABAJOS DIFÍCILES CON ALTO CONTENIDO DE ACERO O TAMAÑO GRANDE Y PESADO DE ALIMENTACIÓN Y BAJA ABRASIÓN |
Número de parte y pesos de barras de impacto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de parte y pesos de barras de impacto
Avanzar página para ver más. |
||||||
Barra | UM-69 | UM-45 | UM-25 | UM-15 | UM-05 | UM-04 |
(HCW) Alto cromo | 62C528HCW | 62D226HCW | 62D164HCW | 62C375HCW | 62C444HCW | 62C668HCW |
(HW2) Aleación híbrida | 62C528HW2 | 62D226HW2 | 62D164HW2 | 62C375HW2 | 62C444HW2 | 62C668HW2 |
(N1) Nivel cromo | 62C528N1 | 62D226N1 | 62D164N1 | 62C375N1 | 62C444N1 | 62C668N1 |
(CR6) Bajo cromo | 62C528CR6 | 62D226CR6 | 62D164CR6 | 62C375CR6 | 62C444CR6 | 62C668CR6 |
Peso | 650 lb/295 kg | 725 lb/329 kg | 600 lb/272 kg | 550 lb/227 kg | 350 lb/159 kg | 285 lb/129 kg |
Contamos con barras metalúrgicas personalizadas. Contacte al Departamento de Partes de Team Eagle al 419.468.2288 ext.3.
¿Tiene preguntas relacionadas con los repuestos o el servicio de mantenimiento?
Tenemos las respuestas.
Reciba las respuestas a las preguntas frecuentes de los fabricantes sobre los repuestos y el servicio de mantenimiento de los expertos del equipo de Eagle.